Деятельность \ Аукцион
05.05.2009

Протокол аукциона на право заключения договора на выполнение

Протокол
 

ctp

 
        
Начальная цена аукциона№ шага аукционаГолос участника аукционаЦена договора после шагаШаг аукциона% шага
  123   
5 275 000,001   5 011 250,00263 750,005%
 2   4 747 500,00263 750,005%
 3   4 483 750,00263 750,005%
 4   4 220 000,00263 750,005%
 5   3 956 250,00263 750,005%
 6   3 692 500,00263 750,005%
 7   3 428 750,00263 750,005%
 8   3 323 250,00105 500,002%
 9   3 270 500,0052 750,001%
 10   3 217 750,0052 750,001%
 11   3 165 000,0052 750,001%
 12   3 112 250,0052 750,001%
 13   3 059 500,0052 750,001%
 14   3 006 750,0052 750,001%
 15   2 980 375,0026 375,000,50%
 16   2 954 000,0026 375,000,50%
 17   2 927 625,0026 375,000,50%
 18   2 901 250,0026 375,000,50%
 19   2 874 875,0026 375,000,50%
 20   2 848 500,0026 375,000,50%
 21   2 822 125,0026 375,000,50%
 22   2 795 750,0026 375,000,50%
 23   2 769 375,0026 375,000,50%
 24   2 743 000,0026 375,000,50%
 25   2 716 625,0026 375,000,50%
 26   2 690 250,0026 375,000,50%
  Итоговая сумма аукциона 2 690 250,00  
        
        
Победитель аукциона:      
ООО "Городская управляющая компания №1"    

 



© Дзержинские тепловые сети

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 84
Телефон: 23-05-87, факс 23-13-96
E-mail: dzr-DTS-info@tplusgroup.ru

Rambler's Top100




Создание сайта
IP3